布(bù)袋除(chú)塵器,除塵(chén)布袋老牌生產廠家,專注(zhù)環保行業20年,值的信賴(lài)。

免(miǎn)費谘詢熱線(xiàn)
13303066838

什麽是PPC係(xì)列氣箱脈衝袋式除塵器?
PPC型氣箱脈衝袋式除塵器係引進美國富樂公司(sī)(Fuller)引進具有先選水平的新型高(gāo)效除塵器,綜合(hé)了分室反吹和脈衝(chōng)噴吹清灰等除塵器的優(yōu)點,克服了脈衝噴吹清灰和過濾(lǜ)同時進行導(dǎo)致清灰效果較差的缺點,擴大了氣箱脈衝(chōng)袋式除塵器的應用範圍。由於其結構的特殊(shū)性,大大提高了除塵效率,延長(zhǎng)了濾袋的(de)使用壽命(mìng),是一種性能優良的袋(dài)式除塵(chén)器。
相關規(guī)格性能表:
|
型 號 技術參數 |
PPC 96-8 |
PPC 96-9 |
PPC 96-10 |
PPC96 -2×5 |
PPC96 -2×6 |
PPC96 -2×7 |
PPC96 -2×8 |
PPC96 -2×9 |
PPC96 -2×10 |
||
|
處(chù)理風量 (m3/h) |
注1 | 53300 | 60100 | 66900 | 66900 | 80700 | 94100 | 107600 | 121000 | 134500 | |
| 注2 | 46000 | 52200 | 60000 | 60000 | 70000 | 85000 | 95000 | 111000 | 120000 | ||
| 總過濾(lǜ)麵積 (m2) | 768 | 864 | 960 | 960 | 1152 | 1344 | 1526 | 1728 | 1920 | ||
| 濾袋條數 | 768 | 864 | 960 | 960 | 1152 | 1344 | 1526 | 1728 | 1920 | ||
| 過濾風速 (m/min) | 1.0~1.2 | ||||||||||
| 阻 力 (pa) | 1500~1700 | ||||||||||
| 進(jìn)口濃度 (g/Nm3) | 1000 | ||||||||||
| 出口(kǒu)濃(nóng)度(mg/Nm3) | ≤30 | ||||||||||
| 收塵器承受負壓(pa) | 7000 | ||||||||||
|
壓縮 空氣(qì) |
壓力(Pa) | (4~6)×105 | |||||||||
| 耗氣m3/min | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | ||
|
螺旋 輸送 |
規格 | LS400、能力38m3/h | LS400、能力38m3/h、二台 | ||||||||
| 減速電機 | XWD5.5-7-1/59、 5.5~7.5Kw | XWD5.5-7-1/59、 5.5~7.5Kw | |||||||||
| 剛性葉輪下料機 | 400×400mm一台 400×400mm、轉速45r/min、功率(lǜ)2.2Kw、能力72m3/h、二台 | ||||||||||
| 保溫麵積 M2 | 150 | 160 | 175 | 180 | 210 | 245 | 280 | 315 | 350 | ||
| 設備重量(liàng) Kg | 19600 | 21400 | 23000 | 23500 | 27600 | 32200 | 36800 | 41400 | 46000 | ||
說明:1、處(chù)理風量中“注1”指入口濃度小於100g/N·M3時的處(chù)理能力,“注2”指入口濃(nóng)度(dù)大(dà)於100g/N·M3時的處理能力。
2、表中處理風量僅(jǐn)列到300000 M3/H,如需大於(yú)300000 M3/H處理風量的收塵器,可以與我公司技術部聯係。
3、由於產品更新(xīn)換代可能發生產品的外(wài)形及產品的技術指標升級,恕不一一(yī)通告。詳情望與我公司技術部保持聯係,以利於您的(de)正確選型及合理的性價比。
|
型 號 技術參數(shù) |
PPC128- 5 |
PPC128- 6 |
PPC128- 7 |
PPC128- 8 |
PPC128- 9 |
PPC128- 10 |
PPC128- 11 |
PPC128- 12 |
PPC128- 13 |
||
|
處理風量 (m3/h) |
注1 | 57600 | 69120 | 80640 | 92160 | 103680 | 115200 | 126720 | 138240 | 149760 | |
| 注2 | 48000 | 57600 | 67200 | 76800 | 86400 | 96000 | 105600 | 115200 | 124800 | ||
| 總過(guò)濾麵積 (m2) | 800 | 960 | 1120 | 1280 | 1440 | 1600 | 1760 | 1920 | 2080 | ||
| 濾袋條數 | 640 | 768 | 896 | 1024 | 1152 | 1280 | 1408 | 1536 | 1664 | ||
| 過濾風速 (m/min) | 1.0~1.2 | ||||||||||
| 阻 力 (pa) | 1500~1700 | ||||||||||
| 進(jìn)口濃度 (g/Nm3) | 1000 | ||||||||||
| 出口濃度(mg/Nm3) | ≤30 | ||||||||||
| 收塵器承受負(fù)壓(pa) | 7000 | ||||||||||
|
壓縮 空氣 |
壓力(Pa) | (4~6)×105 | |||||||||
| 耗氣m3/min | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 4.0 | 4.4 | 5.0 | 5.5 | 5.8 | 6.5 | ||
|
螺旋 輸送 |
規格 | LS500、能力80m3/h、二台(tái)。輸送水泥粉塵可以配置XZ315空氣斜槽 | |||||||||
| 減(jiǎn)速電機 | XWD5.5-7-1/59、 5.5~7.5Kw、二台 | ||||||||||
| 剛性葉輪下料機 | 400×400mm、轉速45r/min、功率(lǜ)2.2Kw、能(néng)力72m3/h、二台 | ||||||||||
| 保溫麵積 M2 | |||||||||||
| 設備重量 Kg | 17000 | 20400 | 23800 | 27200 | 30600 | 34000 | 37400 | 40800 | 44200 | ||
說(shuō)明(míng):1、處理風量中“注1”指入口濃度小於100g/N·M3時的處理能(néng)力,“注2”指入口濃度大於100g/N·M3時的處理能力。
2、表中處理風量僅列到300000 M3/H,如需大於300000 M3/H處理風量(liàng)的收塵器,可以與我公司技術部聯係。
3、由於產品更新換代可能發生產(chǎn)品的外形及產品的技術指標升級,恕不一(yī)一(yī)通告。詳情望與我公司技術部(bù)保持聯係,以利於您的正確選型及合(hé)理的性價比。
|
型(xíng) 號 技術(shù)參數 |
PPC128- 2×6 |
PPC128- 2×7 |
PPC128- 2×8 |
PPC128- 2×9 |
PPC128- 2×10 |
PPC128- 2×11 |
PPC128- 2×12 |
PPC128- 2×13 |
PPC128- 2×14 |
||
|
處理(lǐ)風量(liàng) (m3/h) |
注1 | 138300 | 161500 | 184300 | 207300 | 230400 | 253400 | 276500 | 299500 | 322600 | |
| 注2 | 115000 | 134400 | 153600 | 172800 | 192000 | 211200 | 230400 | 249600 | 268800 | ||
| 總過濾(lǜ)麵積 (m2) | 1920 | 2240 | 2560 | 2880 | 3200 | 3520 | 3840 | 4160 | 4480 | ||
| 濾袋(dài)條數 | 1536 | 1792 | 2048 | 2304 | 2560 | 2816 | 3072 | 3328 | 3584 | ||
| 過(guò)濾(lǜ)風速 (m/min) | 1.0~1.2 | ||||||||||
| 阻 力 (pa) | 1500~1700 | ||||||||||
| 進口濃度 (g/Nm3) | 1000 | ||||||||||
| 出口濃度(mg/Nm3) | ≤30 | ||||||||||
| 收塵器承受負壓(pa) | 7000 | ||||||||||
|
壓縮 空氣(qì) |
壓力(Pa) | (4~6)×105 | |||||||||
| 耗氣m3/min | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | ||
|
螺旋 輸送 |
規格 | LS500、能力80m3/h、二台。輸送水泥粉塵可以配置XZ315空氣斜槽 | |||||||||
| 減速電機 | XWD5.5-7-1/59、 5.5~7.5Kw、二台 | ||||||||||
| 剛性葉輪下料機 | 400×400mm、轉速45r/min、功率2.2Kw、能力72m3/h、二台 | ||||||||||
| 保溫麵積 M2 | 232 | 247 | 262 | 277 | 292 | 307 | 322 | 337 | 352 | ||
| 設備重(chóng)量 Kg | 40200 | 48100 | 54800 | 60800 | 66000 | 69000 | 79200 | 85800 | 92400 | ||
說明:1、處理風量中“注1”指入(rù)口濃度(dù)小於100g/N·M3時的處理(lǐ)能力,“注(zhù)2”指入口濃度大於100g/N·M3時(shí)的處(chù)理能力。
2、表中處理風量僅列到300000 M3/H,如需大於300000 M3/H處理風(fēng)量(liàng)的收塵器,可以與我公司技術部聯係。
3、由於產品更新換代可能發生產品的外形及產品的技術指標升級,恕不一一通(tōng)告。詳情(qíng)望與我公司技術部保持聯係(xì),以利於您的正確選型及(jí)合理的性價比。
Copyright (c) 2020 www.yuyangzz.com All rights reserved. 版權所(suǒ)有 泊頭市绿巨人草莓丝瓜秋葵榴莲在线設備廠 地址:河北省泊頭市四營工業開發區 電話(huà)(TEL):0317-8229789 傳真(FAX):0317-8229789 冀ICP備11018605號-1 XML地圖 滄(cāng)工備:13090002006021